WebChemo Protokollok listája 2024-04-19
Prot. kód Prot. Jel Protokoll megnevezés Prot. hossz Prot. szünet HBCS Súlyszám Ft
7000 * Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt 2 5 959B 0,63372 125 477
7001 * Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt 3 4 959E 1,21393 240 358
7002 * Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt 5 16 959F 1,41582 280 332
7003 J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt 4 17 959E 1,21393 240 358
7018 * Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint 8 13 959H 2,20565 436 719
7019 * Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint 14 7 959E 1,21393 240 358
7020 * Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint 15 6 959I 3,01410 596 792
7021 * Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint 15 6 959I 3,01410 596 792
7022 * Kemoterápia, 5FU protokoll szerint 1 6 959A 0,44153 87 423
7023 * Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint 1 6 959B 0,63372 125 477
7026 * Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7027 J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7030 J Kemoterápia, EEP protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7031 J Kemoterápia, ELF protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7032 * Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7033 J Kemoterápia, FAM protokoll szerint 36 20 959C 0,82825 163 993
7034 J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 36 20 959D 1,01215 200 406
7035 J Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint 4 17 959C 0,82825 163 993
7036 J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7037 J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7041 J Kemoterápia, MBC protokoll szerint 15 13 959C 0,82825 163 993
7042 J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint 5 16 959C 0,82825 163 993
7044 * Kemoterápia, MAYO protokoll szerint 5 23 959C 0,82825 163 993
7045 * Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint 2 12 959B 0,63372 125 477
7046 * Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint 2 12 959F 1,41582 280 332
7047 * Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint 1 20 959H 2,20565 436 719
7049 * Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint 1 20 959D 1,01215 200 406
7050 * Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint 15 13 959G 1,65739 328 163
7051 J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint 15 13 959F 1,41582 280 332
7052 J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7053 J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint 15 13 959F 1,41582 280 332
7054 * Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint 15 13 959F 1,41582 280 332
7055 * Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint 43 13 959I 3,01410 596 792
7057 * Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus 43 13 959I 3,01410 596 792
7058 * Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus 15 13 959F 1,41582 280 332
7059 J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint 1 20 959G 1,65739 328 163
7060 * Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint 21 0 959G 1,65739 328 163
7062 * Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7063 * Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint 5 23 959C 0,82825 163 993
7064 * Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7066 * Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 36 6 959K 7,28451 1 442 333
7067 * Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 36 6 959K 7,28451 1 442 333
7068 * Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint 1 6 959A 0,44153 87 423
7069 * Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint 15 6 959F 1,41582 280 332
7070 * Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint 15 6 959F 1,41582 280 332
7076 * Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint 15 6 959F 1,41582 280 332
7077 * Kemoterápia, ECO protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7081 J Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint 1 27 959E 1,21393 240 358
7088 * Kemoterápia, PEV protokoll szerint 3 25 959C 0,82825 163 993
7089 J Kemoterápia, VICE protokoll szerint 2 19 959E 1,21393 240 358
7091 * Kemoterápia, CAV protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7092 J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7094 * Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7096 * Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint 1 20 959C 0,82825 163 993
7097 J Kemoterápia, PE protokoll szerint 3 18 959B 0,63372 125 477
7098 J Kemoterápia, IEC protokoll szerint 4 17 959F 1,41582 280 332
7099 * Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint 1 20 959F 1,41582 280 332
7101 * Kemoterápia, ADOC protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7103 * Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint 1 6 959G 1,65739 328 163
7113 X Monoterápia, CCNU protokoll szerint 1 41 959A 0,44153 87 423
7116 X Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7117 J Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint 5 23 959C 0,82825 163 993
7118 * Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint 8 6 959E 1,21393 240 358
7119 J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint 1 6 959C 0,82825 163 993
7123 J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 2 26 959C 0,82825 163 993
7124 J Monoterápia, CBP protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7125 J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint 5 16 959G 1,65739 328 163
7126 J Monoterápia, BCNU protokoll szerint 1 41 959B 0,63372 125 477
7135 * Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 36 6 959I 3,01410 596 792
7136 * Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 36 6 959I 3,01410 596 792
7137 * Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint 1 6 959A 0,44153 87 423
7140 * Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint 14 7 959I 3,01410 596 792
7141 J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 15 13 959B 0,63372 125 477
7142 J Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7143 J Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) 4 24 959C 0,82825 163 993
7144 J Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus 22 6 959G 1,65739 328 163
7145 J Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus 15 13 959F 1,41582 280 332
7147 J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint 1 27 959A 0,44153 87 423
7152 J Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint 5 16 959D 1,01215 200 406
7153 * Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint 1 27 959D 1,01215 200 406
7154 * Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint 2 26 959F 1,41582 280 332
7156 * Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint 1 27 959E 1,21393 240 358
7157 * Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7158 * Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint 1 27 959H 2,20565 436 719
7159 * Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint 1 27 959A 0,44153 87 423
7160 * Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint 22 6 959C 0,82825 163 993
7161 * Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7162 * Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint 1 6 959G 1,65739 328 163
7163 * Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint 3 25 959C 0,82825 163 993
7165 * Kemoterápia, TXT protokoll szerint 1 6 959G 1,65739 328 163
7167 * Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint 1 20 959F 1,41582 280 332
7168 * Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint 1 6 959C 0,82825 163 993
7169 * Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint 1 6 959C 0,82825 163 993
7170 * Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7171 * Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint 3 25 959B 0,63372 125 477
7172 * Kemoterápia, VPB protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7173 * Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint 15 13 959G 1,65739 328 163
7175 J Kemoterápia, CVB protokoll szerint 12 16 959F 1,41582 280 332
7177 * Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint 8 20 959E 1,21393 240 358
7178 * Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) 1 20 959A 0,44153 87 423
7179 * Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7180 * Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7183 * Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint 1 20 959H 2,20565 436 719
7184 * Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 1 20 959H 2,20565 436 719
7185 * Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7186 * Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7187 * Kemoterápia, VNB protokoll szerint 15 13 959F 1,41582 280 332
7188 * Kemoterápia, PE/B protokoll szerint 3 25 959B 0,63372 125 477
7189 * Kemoterápia, PE/C protokoll szerint 3 18 959B 0,63372 125 477
7191 * Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7193 * Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7195 * Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7196 * Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint 15 13 959F 1,41582 280 332
7197 J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7198 J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint 1 13 959A 0,44153 87 423
7200 X Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7201 J Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint 5 37 959D 1,01215 200 406
7202 J Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7203 * Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) 1 13 959A 0,44153 87 423
7204 * Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) 1 20 959A 0,44153 87 423
7205 J Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint 5 16 959C 0,82825 163 993
7206 J Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint 5 16 959C 0,82825 163 993
7207 J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7209 * Kemoterápia, AIM protokoll szerint 3 18 959F 1,41582 280 332
7211 J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint 5 23 959G 1,65739 328 163
7212 J Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7214 * Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint 5 23 959C 0,82825 163 993
7215 J Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint 5 23 959D 1,01215 200 406
7216 * Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 1 20 959C 0,82825 163 993
7217 J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint 4 17 959G 1,65739 328 163
7219 * Kemoterápia, FOSA protokoll szerint 2 5 959B 0,63372 125 477
7220 * Kemoterápia, FOSM protokoll szerint 4 10 959E 1,21393 240 358
7221 * Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint 5 9 959F 1,41582 280 332
7222 J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint 4 17 959E 1,21393 240 358
7223 * Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7235 * Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint 14 14 959C 0,82825 163 993
7236 * Kemoterápia, EC/A protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7237 * Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint 8 20 959B 0,63372 125 477
7238 J Kemoterápia, FEC protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7239 J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint 3 18 959F 1,41582 280 332
7240 * Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint 22 20 959C 0,82825 163 993
7241 * Kemoterápia, MM protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7243 * Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint 1 20 959F 1,41582 280 332
7244 * Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint 1 20 959F 1,41582 280 332
7245 * Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7246 * Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7247 * Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7248 * Kemoterápia, AC protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7249 J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) 1 20 959H 2,20565 436 719
7250 * Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) 1 20 959I 3,01410 596 792
7251 * Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) 15 13 959B 0,63372 125 477
7254 * Kemoterápia, EC/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7255 * Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint 8 20 959C 0,82825 163 993
7261 * Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) 1 20 959C 0,82825 163 993
7262 * Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) 1 20 959D 1,01215 200 406
7263 * Kemoterápia, MM/B protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7266 J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint 1 27 959C 0,82825 163 993
7268 * Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint 2 12 959D 1,01215 200 406
7270 * Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint 2 12 959B 0,63372 125 477
7271 * Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint 8 6 959E 1,21393 240 358
7272 * Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint 8 6 959E 1,21393 240 358
7273 * Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint 1 6 959A 0,44153 87 423
7274 J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint 2 19 959I 3,01410 596 792
7275 * Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint 2 12 959D 1,01215 200 406
7277 * Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7278 * Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint 43 20 959G 1,65739 328 163
7279 * Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint 43 20 959L 8,63388 1 709 508
7280 J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt 3 17 959H 2,20565 436 719
7281 J Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt 3 4 959D 1,01215 200 406
7282 J Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt 4 3 959E 1,21393 240 358
7283 J Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt 4 3 959D 1,01215 200 406
7284 J Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt 2 5 959C 0,82825 163 993
7285 J Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt 4 3 959D 1,01215 200 406
7286 J Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt 1 6 959A 0,44153 87 423
7287 J Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt 4 3 959D 1,01215 200 406
7288 J Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt 4 3 959D 1,01215 200 406
7289 J Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt 5 2 959D 1,01215 200 406
7290 * Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt 3 18 959E 1,21393 240 358
7291 J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt 5 2 959E 1,21393 240 358
7292 J Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt 3 4 959E 1,21393 240 358
7293 J Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt 5 2 959E 1,21393 240 358
7294 J Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt 2 5 959G 1,65739 328 163
7295 J Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt 1 6 959E 1,21393 240 358
7296 J Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt 8 2 959E 1,21393 240 358
7298 * Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint 5 16 959E 1,21393 240 358
7299 * Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint 5 16 959E 1,21393 240 358
7301 J Kemoterápia, BIP protokoll szerint 3 18 959E 1,21393 240 358
7302 J Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7304 * Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint 1 6 959B 0,63372 125 477
7305 * Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7306 * Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint 8 13 959D 1,01215 200 406
7307 * Kemoterápia, CMVB protokoll szerint 22 20 959C 0,82825 163 993
7308 * Kemoterápia, L-AC protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7309 J Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7313 * Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7314 * Kemoterápia, VeIP protokoll szerint 5 16 959F 1,41582 280 332
7315 * Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint 5 16 959G 1,65739 328 163
7316 J Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint 5 16 959G 1,65739 328 163
7317 J Kemoterápia, CMV protokoll szerint 22 6 959D 1,01215 200 406
7318 J Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint 54 16 959J 4,40086 871 370
7319 J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint 5 23 959C 0,82825 163 993
7320 J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7321 * Kemoterápia, CISCA protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7322 J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint 8 13 959B 0,63372 125 477
7325 J Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint 1 41 959B 0,63372 125 477
7326 J Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint 3 39 959C 0,82825 163 993
7327 * Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint 3 25 959D 1,01215 200 406
7328 * Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint 4 24 959E 1,21393 240 358
7331 * Kemoterápia, BECA protokoll szerint 16 5 959F 1,41582 280 332
7332 * Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint 15 6 959F 1,41582 280 332
7333 * Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7335 * Kemoterápia, TPF protokoll szerint 4 17 959H 2,20565 436 719
7338 J Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint 16 5 959E 1,21393 240 358
7339 J Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint 16 5 959E 1,21393 240 358
7341 J Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére 3 25 959B 0,63372 125 477
7342 * Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint 5 16 959H 2,20565 436 719
7343 * Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7345 J Kemoterápia, VEP protokoll szerint 5 23 959E 1,21393 240 358
7346 * Kemoterápia, PEB protokoll szerint 3 25 959D 1,01215 200 406
7347 J Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7348 * Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7354 * Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint 3 18 959C 0,82825 163 993
7358 * Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint 1 20 959D 1,01215 200 406
7359 * Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint 8 13 959C 0,82825 163 993
7360 J Kemoterápia, FAP protokoll szerint 1 27 959B 0,63372 125 477
7361 J Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint 5 23 959E 1,21393 240 358
7362 * Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7364 J Kemoterápia, CEP protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7365 * Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint 16 5 959F 1,41582 280 332
7367 * Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint 5 16 959I 3,01410 596 792
7369 J Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7370 * Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7372 J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint 22 6 959C 0,82825 163 993
7373 J Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint 5 23 959E 1,21393 240 358
7385 * Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint 1 6 959C 0,82825 163 993
7386 J Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint 1 6 959F 1,41582 280 332
7394 * Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7395 * Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7398 * Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7399 * Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 1 20 959I 3,01410 596 792
7402 J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint 1 20 959B 0,63372 125 477
7404 J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint 22 6 959D 1,01215 200 406
7405 J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint 22 6 959C 0,82825 163 993
7408 * Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint 38 0 9512 2,64757 524 219
7410 * Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint 38 0 9511 2,25533 446 555
7411 * Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint 49 0 9511 2,25533 446 555
7413 * Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll szerint 49 0 9511 2,25533 446 555
7414 * Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7415 * Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7416 * Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint 35 0 9511 2,25533 446 555
7417 * Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint 38 0 9511 2,25533 446 555
7418 * Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint 38 0 9511 2,25533 446 555
7419 * Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7420 J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint 42 0 9514 5,72054 1 132 667
7422 * Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7423 * Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint 42 0 9513 4,71635 933 837
7424 J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint 42 0 9513 4,71635 933 837
7427 * Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 35 0 9511 2,25533 446 555
7428 * Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint 35 0 9511 2,25533 446 555
7430 * Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint 1 6 9511 2,25533 446 555
7431 * Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint 5 2 9511 2,25533 446 555
7432 * Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint 5 2 9511 2,25533 446 555
7436 * Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7437 * Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint 1 20 959G 1,65739 328 163
7438 * Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint 15 6 959F 1,41582 280 332
7439 * Kemoterápia, CX protokoll szerint 14 7 959E 1,21393 240 358
7440 * Kemoterápia, ECX protokoll szerint 21 0 959F 1,41582 280 332
7448 * Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX-4 protokoll szerint 2 12 959E 1,21393 240 358
7449 * Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint 2 12 959F 1,41582 280 332
7450 * Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint 1 13 959I 3,01410 596 792
7458 * Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7462 * Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint 5 16 959D 1,01215 200 406
7463 * Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint 5 16 959D 1,01215 200 406
7468 * Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7469 * Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint 42 0 9511 2,25533 446 555
7470 * Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint 49 0 9512 2,64757 524 219
7471 * Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint 49 0 9511 2,25533 446 555
7474 * Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint 1 20 959F 1,41582 280 332
7475 * Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7477 * Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
7478 * Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint 1 20 959H 2,20565 436 719
7479 * Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7480 * Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint 15 13 959J 4,40086 871 370
7485 * Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint 8 13 959E 1,21393 240 358
7488 * Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint 8 6 959E 1,21393 240 358
7489 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint 8 6 959E 1,21393 240 358
7490 * Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) 15 6 959E 1,21393 240 358
7491 * Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) 15 6 959E 1,21393 240 358
7492 * Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) 15 6 959E 1,21393 240 358
7493 * Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) 15 6 959E 1,21393 240 358
7494 * Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint 21 0 959H 2,20565 436 719
7495 * Kemoterápia, PAN+FOLFOX-4 protokoll szerint 2 12 959D 1,01215 200 406
7496 * Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint 2 12 959D 1,01215 200 406
7497 * Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint 1 20 959A 0,44153 87 423
7498 * Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint 21 7 959F 1,41582 280 332
7514 * Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint 14 7 959F 1,41582 280 332
7515 * Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX4 protokoll szerint 2 12 959C 0,82825 163 993
7517 * Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint 14 7 959G 1,65739 328 163
7518 * Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint 14 7 959G 1,65739 328 163
7526 * Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint 1 20 959E 1,21393 240 358
